Lista de produtos
- Máquina Jumbo de Perfuração, Escavação e Carregamento
- Máquina Jumbo de Perfuração, Escavação e Carregamento de Haste Único
- Máquina Jumbo de Perfuração, Escavação e Carregamento de Dois Braços
- Jumbo de Perfuração de Face
- Jumbo Hidráulico de Perfuração 2 braços CMJ2-17
- Jumbo Hidráulico de Perfuração 1 braço CMJ17
- Mineradores Contínuos
- Carregadeiras de esteira Despejo Lateral ZCY
- Häggloader (Escavadeira Contínua)
- Häggloader sobre esteiras
- Häggloader sobre trilhos
- Häggloader de rodas
- Esteira transportadora móvel
- Esteira transportadora subterrânea série ST
- Esteira transportadora subterrânea série SD
- Vagão Gôndola (GDT) série KZ
- Vagão Gôndola (GDT) série MCC
- Outros equipamentos
- Skip para poço inclinado série JXQ
- Correia Transportadora móvel DZQ
- Locomotiva de mineração a bateria série XK
- Caminhão Betoneira
Crawler Mucking Loader
| Item | ZWY-80/37G | ZWY-80/45L | ZWY-220/75L | ZWY-260/90L | ZWY-312/90L | |
| Capacidade de carga (m³/h) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 220 | ≥ 260 | ≥ 312 | |
| Peso (kg) | 7700±500 | 8500±500 | 26500±1500 | 33200±500 | 36500±500 | |
| Raio mínimo de giro (m) | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| Bitola (mm) | 600, 762, 900 | - | - | - | - | |
| Distância ao solo (mm) | ≥ 39 | ≥ 235 | 320 | ≥ 320 | ≥ 320 | |
| Largura de escavação (mm) | ≥ 4000 | ≥ 4000 | ≥ 7000 | ≥ 7500 | ≥ 8500 | |
| Altura de escavação (mm) | ≥ 2500 | ≥ 2500 | ≥ 5500 | ≥ 6000 | ≥ 7000 | |
| Distância de esvaziamento(mm) | ≥ 1550 | ≥ 1550 | ≥ 2780 | ≥ 2780 | ≥ 2780 | |
| Altura de esvaziamento (ajustável) (mm) | ≥ 1700 | ≥ 1800 | ≥ 4500 | ≥ 4800 | ≥ 4900 | |
| Profundidade de escavação (mm) | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 950 | ≥ 950 | ≥ 950 | |
| Alcance de esvaziamento (mm) | ≥ 2500 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ≥ 4600 | ≥ 5000 | |
| Força máxima de escavação na caçamba (KN) | 22 | 25 | 36 | 57 | 72 | |
| Subida (°) | - | -26~20 | -22~20 | -26 ~ 20 | -30~25 | |
| Velocidade da corrente raspadora (m/s) | 0.7±0.05 | 0.7±0.05 | 0.7±0.05 | 0.7±0.05 | 0.7±0.05 | |
| Potência do motor (kW) | 37 | 45 | 75 | 90 | 90 | |
| Potência do motor (kW) | - | - | 75 | 75 | 179 | |
| Enrolador (cabo/medidor) | - | - | 50 | 50 | 50 | |
| Velocidade de deslocamento (m/s) | 0.75±0.05 | 0.85±0.05 | 1.1±0.05 | 1.1±0.05 | 1.1±0.05 | |
| Pressão de trabalho (MPa) | 20 | 22 | 26 | 31.5 | 35 | |
| Pressão média do solo da esteira (MPa) | - | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | |
| Dimensões (mm) | C | 7250±100 | 12290±100 | 6750±100 | 12500±100 | 13000±100 |
| L | 1800±50 | 2900±50 | 1700±50 | 2950±50 | 3100±50 | |
| A | 2200±50 | 3685±50 | 2080±50 | 3700±50 | 3850±50 | |
Buscas Relacionadas:
English
Russian
Spanish
French
Arabic
Portuguese


